Medimin Plus
Sản phẩm phù hợp với người suy giảm chức năng thận, chưa chạy thận cần chế độ ăn giảm Protein, giảm muối và giàu năng lượng
-
400g
-
800g
Người bị suy giảm chức năng thận thường bị tích ure trong cơ thể do khả năng bài tiết từ chuyển hóa chất đạm kém. Vì vậy, việc hạn chế và chọn lọc protein trong dinh dưỡng hàng ngày là điều vô cùng quan trọng.
Năng lượng cân đối giúp duy trì sức khỏe hàng ngày và làm chậm bước tiến của quá trình suy thận.
Giúp kiểm soát nước, điện giải, huyết áp và hạn chế phù nề.
Phòng chống thiếu máu và bảo vệ hệ xương
Thông tin sản phẩm
Thành phần | Đơn vị tính | Trong 100g | Trong 240ml |
Năng lượng | Kcal | 442 | 251,9 |
Chất đạm | g | 11 | 6,27 |
Chất béo | g | 16 | 9,12 |
Chất bột đường | g | 63,5 | 36,2 |
Chất xơ (FOS) | g | 4,5 | 2,6 |
MUFA | mg | 2500 | 1425,0 |
PUFA | mg | 510 | 290,7 |
L-leucine | mg | 666 | 379,62 |
L-isoleucine | mg | 400 | 228 |
L-phenylalanine | mg | 290 | 165,3 |
L-valine | mg | 365 | 208,05 |
Methionine | mg | 165 | 94,05 |
Lactium | mg | 15 | 8,55 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1350 | 769,5 |
Vitamin C | mg | 35 | 19,95 |
Vitamin D | IU | 210 | 119,7 |
Vitamin E | IU | 10 | 5,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,6 | 0,34 |
Vitamin B2 | mg | 0,5 | 0,29 |
Vitamin B6 | mg | 0,6 | 0,34 |
Vitamin B12 | mcg | 0,54 | 0,31 |
Axit Folic | mcg | 190 | 108,3 |
Vitamin K1 | mcg | 30 | 17,1 |
Biotin | mcg | 6 | 3,42 |
Khoáng chất | |||
Canxi | mg | 480 | 57 |
Photpho | mg | 180 | 102.6 |
Magie | mg | 80 | 45,6 |
Sắt | mg | 6 | 3,4 |
Kẽm | mg | 7,5 | 4,3 |
Iod | mcg | 68 | 38,8 |
Mangan | mcg | 230 | 131,1 |
Natri | mcg | 100 | 57 |
Kali | mcg | 30 | 17,1 |
Sản phẩm phù hợp với người suy giảm chức năng thận, chưa chạy thận cần chế độ ăn giảm Protein, giảm muối và giàu năng lượng
Bổ sung dinh dưỡng cho người suy giảm chức năng thận, chưa chạy thận cần chế độ ăn giảm Protein, giảm muối và giàu năng lượng
+ Pha 3 muỗng gạt với khoảng 100 ml nước chín ấm (40oC – 50oC), khuấy đều được 1 ly khoảng 120ml Medimin Plus cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
- Lon 400g
- Lon 800g