Medi Mum Gold
-
900g
Bổ sung Beta - Glucan 1,3/1,6 và sữa non (colostrum) nâng cao miễn dịch, giảm ốm vặt trong thai kỳ, bảo vệ cơ thể mẹ trước những yếu tố gây bệnh từ môi trường cho mẹ thai kỳ khỏe mạnh.
Phức hợp đạm Whey Protein, Soy Protein và chất xơ hòa tan FOS/Inulin giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ổn định tiêu hóa, giảm táo bón thai kỳ và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng.
Bổ sung Sắt và Axit Folic, Kẽm, Lactium phòng ngừa thiếu sắt, thiếu máu, giảm nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh ở thai kỳ.
Chắc xương cho mẹ phát triển cho con Canxi, Photpho, Vitamin D, Magie duy trì cấu trúc xương chắc khỏe cho mẹ, hình thành hệ xương khỏe mạnh cho bé.
DHA, EPA, Taurine, Choline, Vitamin A hỗ trợ quá trình hình thành não bộ, thị giác và các yếu tố dẫn truyền thần kinh của thai nhi ngay từ giai đoạn mang thai, giúp bé phát triển trí não, khả năng nhận thức sau này.
Product information
Thành phần | ĐVT | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal/100g | 459 | 218,03 |
Chất đạm/ Protein | g/100g | 18,5 | 8,79 |
Chất béo/ Fat | g/100g | 17 | 8,08 |
Chất bột đường/ Carbohydrate | g/100g | 58 | 27,55 |
FOS | g/100g | 4 | 1,9 |
MCT | mg/100g | 100 | 47,5 |
2’-FL HMO | mg/100g | 10 | 4,75 |
Lysine | mg/100g | 475 | 225,63 |
Betaglucan 1,3/1,6 | mg/100g | 30 | 14,25 |
Taurine | mg/100g | 30 | 14,25 |
Lactium | mg/100g | 10 | 4,75 |
Choline | mg/100g | 120 | 57 |
DHA | mg/100g | 40 | 19 |
Sữa non | mg/100g | 380 | 180,5 |
Vitamin | |||
Vitamin K2 (MK7) | mcg/100g | 22 | 10,45 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0,73 | 0,34 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0,72 | 0,34 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0,73 | 0,34 |
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,63 | 0,3 |
Vitamin C | mg/100g | 50,02 | 23,76 |
Axit folic/ Folic acid | mcg/100g | 800 | 380 |
Biotin | mcg/100g | 7,14 | 3,39 |
Vitamin A | IU/100g | 1510,79 | 717,63 |
Vitamin D | IU/100g | 208,28 | 98,93 |
Vitamin E | IU/100g | 10,86 | 5,16 |
Vitamin B3 | mg/100g | 8,15 | 3,87 |
Vitamin K1 | mcg/100g | 40,74 | 19,35 |
Khoáng chất | |||
Magie/ Magnesium | mg/100g | 87,5 | 41,56 |
Kẽm/ Zinc | mg/100g | 8,79 | 4,18 |
Canxi/ Calcium | mg/100g | 750 | 356,25 |
Sắt/ Iron | mg/100g | 7,22 | 3,43 |
Đồng/ Copper | mcg/100g | 714 | 339,15 |
Iot/ Iodine | mcg/100g | 74,34 | 35,31 |
Crom/ Chromium | mcg/100g | 15,82 | 7,51 |
Mangan/ Manganese | mcg/100g | 438,2 | 208,15 |
Photpho/ Phosphorus | mg/100g | 220 | 104,5 |
Selen/ Selenium | mcg/100g | 26,32 | 12,5 |
- 900g