MediGoat KAO GOLD
Sữa dê MediGoat KAO GOLD là sản phẩm công thức dinh dưỡng giúp tăng chiều cao, phát triển trí não cho trẻ từ 1-10 tuổi.
-
900g
Bổ sung Canxi từ Tảo đỏ, Vitamin D3 và Vitamin K2 cho bé hấp thu trọn vẹn canxi, hỗ trợ phát triển chiều cao hạn chế còi xương, suy dinh dưỡng.
Bổ sung Palatinose - dưỡng chất quan trọng giúp cung cấp năng lượng cho não bộ, bộ ba DHA, Taurine, Choline giúp phát triển não bộ và võng mạc của trẻ.
Nguồn sữa dê từ Pháp tốt cho hệ tiêu hóa kém, cùng Vitamin và Khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Vitamin A, E, C cùng Kẽm và Selen giúp tăng miễn dịch.
FOS giúp hấp thu tối đa, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh chống táo bón. Bổ sung chất béo MCT dễ hấp thu và tiêu hóa tốt đồng thời cung cấp năng lượng.
Thông tin sản phẩm
Thành phần | ĐVT | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal/100g | 460 | 218,5 |
Chất đạm/ Protein | g/100g | 15 | 7,1 |
Chất béo/ Fat | g/100g | 20 | 9,5 |
MCT | mg/100g | 300 | 142,5 |
Chất bột đường/ Carbohydrate | g/100g | 55 | 26,1 |
FOS | g/100g | 5 | 2,4 |
Sữa non | mg/100g | 100 | 47,5 |
Lysine | mg/100g | 1200 | 570 |
2’-FL HMO | mg/100g | 10 | 4,8 |
Taurine | mg/100g | 35 | 16,6 |
Choline | mg/100g | 180 | 85,5 |
DHA | mg/100g | 36 | 17,1 |
Vitamin | |||
Vitamin K2 (MK7) | mcg/100g | 30 | 14,3 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,6 | 0,28 |
Vitamin C | mg/100g | 48,2 | 22,9 |
Axit Folic | mcg/100g | 222,6 | 105,7 |
Biotin | mcg/100g | 7,1 | 3,4 |
Vitamin A | IU/100g | 1510,43 | 717,5 |
Vitamin D3 | IU/100g | 208,28 | 98,9 |
Vitamin E | IU/100g | 10,86 | 5,2 |
Vitamin B3 | mg/100g | 8,15 | 3,9 |
Vitamin K1 | mcg/100g | 40,74 | 19,4 |
Khoáng chất | |||
Magie/ Magnesium | mg/100g | 87,5 | 41,6 |
Kẽm/ Zinc | mg/100g | 8,85 | 4,2 |
Canxi/ Calcium | mg/100g | 550 | 261,3 |
Sắt/ Iron | mg/100g | 7,44 | 3,5 |
Đồng/ Copper | mcg/100g | 735 | 349 |
Iot/ Iodine | mcg/100g | 74,34 | 35,3 |
Mangan/ Magnesium | mcg/100g | 438,2 | 208 |
Photpho/ Phosphorus | mg/100g | 211,9 | 100,7 |
Selen/ Selenium | mcg/100g | 26,32 | 12,5 |
- 900g