MediGoat BABY GOLD
-
900g
Bổ sung bộ 3 dưỡng chất Nucleotide, Sữa non, HMO giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ bé đề kháng tốt hơn với những bệnh nhiễm khuẩn thông thường.
Bộ đôi FOS (Prebiotics) và lợi khuẩn Bifidobacterium & Lactobacillus (Probiotics) giúp bé tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu.
DHA kết hợp cùng Taurine và Choline giúp bé hoàn thiện não bộ và thị giác. Bổ sung Lactium là protein có thuộc tính thư giãn tự nhiên giúp trẻ ngủ ngon.
Nguyên liệu sữa dê có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp đầy đủ đạm, đường, béo đáp ứng theo nhu cầu lứa tuổi của trẻ.
Thông tin sản phẩm
Thành phần | ĐVT | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal/100g | 473 | 224,7 |
Chất đạm/ Protein | g/100g | 12 | 5,7 |
Chất béo/ Fat | g/100g | 23 | 10,9 |
MCT | mg/100g | 300 | 142,5 |
Chất bột đường/ Carbohydrate | g/100g | 57 | 27,1 |
FOS | g/100g | 6 | 2,9 |
Sữa non (Colostrum) | mg/100g | 100 | 47,5 |
Lactium | mg/100g | 10 | 4,8 |
Lactobacillus | CFU/g/100g | 8,4 x 10^6 | 4 x 10^6 |
Bifidobacterium | CFU/g/100g | 10,6 x 10^6 | 5 x 10^6 |
Nucleotide | mg/100g | 20 | 9,5 |
Lysine | mg/100g | 500 | 237,5 |
2'-FL HMO | mg/100g | 10 | 4,8 |
Taurine | mg/100g | 35 | 16,6 |
Choline | mg/100g | 180 | 85,5 |
DHA | mg/100g | 21,6 | 10,3 |
Vitamin | |||
Vitamin B1 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B5 | mg/100g | 4,5 | 2,1 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0,7 | 0,3 |
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,6 | 0,28 |
Vitamin C | mg/100g | 48 | 22,9 |
Axit folic | mcg/100g | 222,6 | 105,7 |
Biotin | mcg/100g | 7,1 | 3,4 |
Vitamin A | IU/100g | 1510,4 | 717,5 |
Vitamin D3 | IU/100g | 208,3 | 98,9 |
Vitamin E | IU/100g | 10,9 | 5,2 |
Vitamin K1 | mcg/100g | 40,7 | 19,4 |
Khoáng chất | |||
Magie/ Magnesium | mg/100g | 87,5 | 41,6 |
Kẽm/ Zinc | mg/100g | 8,9 | 4,2 |
Canxi/ Calcium | mg/100g | 480 | 228 |
Sắt/ Iron | mg/100g | 7,4 | 3,5 |
Đồng/ Copper | mcg/100g | 735 | 349 |
Iot/ Iodine | mcg/100g | 74,3 | 35,3 |
Crom/ Chromium | mcg/100g | 15,8 | 7,5 |
Mangan/ Manganese | mcg/100g | 438 | 208 |
Photpho/ Phosphorus | mg/100g | 200 | 95 |
Selen/ Selenium | mcg/100g | 26,3 | 12,5 |
- 900g