Medibone Gold
-
900g
+ Collagen type II giúp bảo vệ sụn khớp, phục hồi lại các sụn khớp, làm tăng chất bôi trơn để làm giảm đi các triệu chứng của viêm xương khớp, thoái hóa khớp hay một số bệnh về khớp. Axit Hyaluronic nuôi dưỡng cho sụn bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng từ dịch khớp, duy trì độ nhớt làm cho các khớp vận động linh hoạt. + Glucosamine có tác dụng hỗ trợ phục hồi hư tổn ở các vùng khớp, làm giảm tình trạng đau khớp và làm chậm quá trình viêm khớp.
+ MK7 (Vitamin K2) giúp chuyển hóa Canxi từ máu và xương, kéo Canxi dư thừa ra khỏi thành mạch và mô mềm. + Canxi nano cùng Vitamin D3: Canxi kích thước siêu nhỏ giúp tăng hiệu quả hấp thu lên đến 200 lần so với canxi thông thường, giúp bổ sung Canxi - thành phần chính của xương giúp xương chắc khỏe. D3 yếu tố cần thiết không thể thiếu có nhiệm vụ dẫn truyền canxi từ ruột vào máu để thực hiện các quá trình kế tiếp.
Thông tin sản phẩm
Thành phần | Đơn vị tính | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal/100g | 429 | 203,78 |
Chất đạm/ Protein | g/100g | 18 | 8,55 |
Chất béo/ Fat | g/100g | 13 | 6,18 |
Chất bột đường/ Carbohydrate | g/100g | 60 | 28,5 |
FOS | g/100g | 4 | 1,9 |
Glucosamine | mg/100g | 500 | 237,5 |
Collagen Type II | mg/100g | 28 | 13,3 |
Axit Hyaluronic | mg/100g | 3 | 1,43 |
2’-FL HMO | mg/100g | 10 | 4,75 |
MCT | mg/100g | 65 | 30,88 |
HMB | mg/100g | 15 | 7,12 |
Vitamin | |||
Vitmin K2 (MK7) | mcg/100g | 40 | 19 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0,83 | 0,39 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0,83 | 0,39 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0,83 | 0,39 |
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,72 | 0,34 |
Vitamin C | mg/100g | 56,18 | 26,69 |
Axit Folic/ Folic acid | mcg/100g | 254,4 | 120,84 |
Biotin | mcg/100g | 8,16 | 3,88 |
Vitamin A | IU/100g | 1726,42 | 820,05 |
Vitamin D3 | IU/100g | 238,03 | 113,07 |
Vitamin E | IU/100g | 12,42 | 5,9 |
Vitamin B3 | mg/100g | 9,31 | 4,42 |
Vitamin K1 | mcg/100g | 46,56 | 22,12 |
Khoáng chất | |||
Magie/ Magnesium | mg/100g | 100 | 47,5 |
Kẽm/ Zinc | mg/100g | 10,28 | 4,88 |
Canxi/ Calcium | mg/100g | 900 | 427,5 |
Sắt/ Iron | mg/100g | 9,18 | 4,36 |
Đồng/ Copper | mcg/100g | 898 | 426,55 |
Iot/ Iodine | mcg/100g | 84,96 | 40,36 |
Crom/ Chromium | mcg/100g | 18,08 | 8,59 |
Mangan/ Manganese | mcg/100g | 500,8 | 237,88 |
Senlen/Selenium | mcg/100g | 30,08 | 14,29 |
- 900g