Chillax NEO CARE
-
700g
9 axit amin thiết yếu hỗ trợ miễn dịch, chức năng thần kinh, đường huyết, tổng hợp protein, collagen, hấp thu canxi, giải độc, bảo vệ tế bào, tâm trạng, giấc ngủ, và giúp bé rắn chắc.
Đạm Whey thủy phân hoàn toàn dễ tiêu hóa và hấp thụ, giảm nguy cơ dị ứng, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển, tăng cường hệ miễn dịch, và giảm các triệu chứng đau bụng, khó tiêu ở trẻ sơ sinh.
Kết hợp probiotics và prebiotics giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và giải quyết triệt để các vấn đề tiêu hóa.
Cung cấp DHA, Taurine, Choline phát triển não bộ, thị lực. Bổ sung Canxi, Vitamin D3, MK7 phát triển xương và răng khỏe mạnh. Trang bị HMO, Beta Glucan tăng cường đề kháng.
Thông tin sản phẩm
Thành phần | Đơn vị tính | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal | 449 | 213,3 |
Carbohydrat | g | 55 | 26,1 |
Chất béo | g | 19 | 9 |
Chất đạm | g | 12 | 5,7 |
Chất xơ (FOS) | g | 4 | 1,9 |
Chất xơ (GOS) | g | 1 | 0,48 |
Canxi | mg | 500 | 237,5 |
Lysine | mg | 475 | 225,6 |
Arginine | mg | 285 | 135,4 |
Kali | mg | 270 | 128,3 |
Photpho | mg | 250 | 118,8 |
Clorid | mg | 230 | 109,3 |
Choline | mg | 180 | 85,5 |
Leucine | mg | 100 | 47,5 |
Magie | mg | 95 | 45,13 |
Natri | mg | 90 | 42,75 |
Betaglucan | mg | 60 | 28,5 |
Vitamin C | mg | 54 | 25,65 |
Methionine | mg | 53 | 25,18 |
DHA | mg | 50 | 23,75 |
Valine | mg | 39 | 18,53 |
Taurine | mg | 35 | 16,63 |
Isoleucine | mg | 34 | 16,15 |
Tryptophan | mg | 29 | 13,78 |
Phenylalanine | mg | 29 | 13,78 |
Threonine | mg | 25 | 11,88 |
HMO | mg | 20 | 9,5 |
(2'-Fucosyllactose (2' FL))Myo-inositol | mg | 20 | 9,5 |
MCT | mg | 20 | 9,5 |
L-carnitine | mg | 10 | 4,75 |
Sắt | mg | 9 | 4,28 |
Kẽm | mg | 8 | 3,8 |
Vitamin E | IU | 10 | 4,75 |
Vitamin B5 | mcg | 1800 | 855 |
Vitamin B3 | mcg | 1350 | 641,3 |
Vitamin B2 | mg | 0,73 | 0,35 |
Vitamin B6 | mg | 0,73 | 0,35 |
Vitamin B1 | mg | 0,72 | 0,34 |
Đồng | mcg | 700 | 332,5 |
Axit Folic | mcg | 536 | 254,6 |
Vitamin A | IU | 1632 | 775,2 |
Mangan | mcg | 478 | 227,1 |
Iot | mcg | 80 | 38 |
Vitamin K1 | mcg | 52 | 24,7 |
Selen | mcg | 29 | 9,5 |
Vitamin K2 (MK7) | mcg | 20 | 4,13 |
Biotin | mcg | 8,7 | 13,78 |
Vitamin D3 | IU | 250 | 118,8 |
Vitamin B12 | mcg | 0,74 | 0,35 |
Lactobacillus | cfu | 5.30x106 | 2.5x106 |
Bifidobacterium | cfu | 2.00x106 | 9.5x105 |
- 700g