Chillax IMMU GOLD
-
900g
Kết hợp Beta Glucan 1.3/1.6, Immunemono và HMO giúp kích thích, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ bé chống lại các tác nhân gây bệnh. Bổ sung kháng thể từ sữa non giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.
Bổ sung đạm Whey, chất béo MCT, Vitamin và Khoáng chất cần thiết giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh.
Bổ sung MCT: là chất béo chuỗi trung bình, hấp thu nhanh qua đường ruột, giúp bé tiêu hóa dễ dàng. Cung cấp FOS: giúp tăng cường hệ vi sinh đường ruột, chống táo bón.
Hệ dưỡng chất DHA, Taurine, Choline kết hợp Vitamin A, Axit Folic giúp phát triển não bộ và thị giác cho bé.
Thông tin sản phẩm
Thành phần | Đơn vị tính | Trong 100g | Trong 200ml |
Năng lượng | Kcal | 447,7 | 212,66 |
Chất bột đường/ Carbohydrate | g/100g | 58 | 27,55 |
Chất đạm/ Protein | g/100g | 15 | 7,13 |
Chất béo/ Fat | g/100g | 17,3 | 8,22 |
FOS | g/100g | 4 | 1,9 |
Sữa non/ Colostrum | mg/100g | 515 | 244,63 |
Beta - glucan 1,3/1,6 | mg/100g | 60 | 28,5 |
Choline | mg/100g | 180 | 85,5 |
DHA | mg/100g | 40 | 19 |
Immunemono | mg/100g | 40 | 19 |
Taurine | mg/100g | 35 | 16,63 |
MCT | mg/100g | 130 | 61,75 |
2’-FL HMO | mg/100g | 20 | 9,5 |
Vitamin | |||
Vitamin C | mg/100g | 42,96 | 20,41 |
Vitamin B3 | mg/100g | 6,98 | 3,32 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0,62 | 0,29 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0,62 | 0,29 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0,62 | 0,29 |
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,54 | 0,26 |
Axit folic | mcg/100g | 190,8 | 90,63 |
Biotin | mcg/100g | 6,12 | 2,91 |
Vitamin A | IU/100g | 1294,98 | 615,12 |
Vitamin D3 | IU/100g | 178,52 | 84,8 |
Vitamin E | IU/100g | 9,31 | 4,42 |
Vitamin K1 | mcg/100g | 34,92 | 16,59 |
Khoáng chất | |||
Magie/ Magnesium | mg/100g | 75 | 35,63 |
Kẽm/ Zinc | mg/100g | 7,52 | 3,57 |
Canxi/ Calcium | mg/100g | 553,25 | 262,79 |
Sắt/ Iron | mg/100g | 6,14 | 2,91 |
Đồng/ Copper | mcg/100g | 607 | 288,33 |
Iot/ Iodine | mcg/100g | 63,72 | 30,27 |
Mangan/ Manganese | mcg/100g | 375,6 | 178,41 |
Photpho/ Phosphorus | mg/100g | 168,9 | 80,23 |
Selen/ Selenium | mcg/100g | 22,56 | 10,72 |
- 900g